正在为您获取登陆信息,请稍后...    
分类信息 > 房屋租售
排序:  点击栏头进行排序  
 日期  标题  户型  面积(M2)  价格(元)  点击
 6-23 10:31  出租台山净水厂附近中山区  22  84  1500  6
 6-23 10:30  出租台山净水厂附近中山区  22  84  1500  3
 6-23 10:30  出租台山净水厂附近中山区  22  84  1500  11
 6-22 12:32  东财附近独体别墅沙河口区  63  300  168  16
 6-20 16:40  看海房连山街星海小区沙河口区  31  107  64  9
 6-20 16:29  看海房连山街星海小区沙河口区  31  107  64  9
 6-12 13:50  十万火急售南沙街小房一处沙河口区  11  35  170000  10
 6-10 17:05  出售城建花园沙河口区  32  108  1350000  4
 4-11 10:25  台山村桃山小区求租(与有房源的女性合租)沙河口区  21  60  600  65
 3-7 15:46  大连干井子区华北路甘井子区  99  9999  9999  89
 3-7 15:46  大连干井子区华北路甘井子区  99  9999  99999  66
 2-26 22:24  ★信和无抵押贷款西岗区  31  200  800  73
 12-18 22:53  ★诚信集团长期办理无抵押贷款★西岗区  43  168  1000  196
 11-20 11:12  李家街100平出租,3室一厅 四全 有床、热水器、冰箱、7/7 1000/月沙河口区  31  100  1000  220
 10-15 16:28  低价租房中山区  11  47  1800  293
 10-3 00:33  通程办理无抵押贷款责任有限股份公司西岗区  32  145  5168  228
 9-22 07:05   大连租房-大连男女床位120元 甘井子区  21  0  120  246
 9-22 09:42   椒房街出租2室中一室-500元/月 甘井子区  21  60  500  212
 9-21 23:01   天津街旺角商铺出租 中山区  10  15  1400  228
 9-21 21:44   短期日租小时房 沙河口区  11  40  80  253
 9-21 19:17   出租单间 甘井子区  31  130  360  251
 9-21 20:14   求租四区住房 西岗区  21  65  1000  228
 9-21 15:33   解放路葵英大厦后身,两室一厅出租一室 中山区  21  72  600  239
 9-21 15:36   解放路葵英大厦后身,两室一厅出租一室 中山区  21  73  600  141
 9-21 15:36   解放路葵英大厦后身,两室一厅出租一室 中山区  21  73  600  165
 9-21 15:08   五一广场房屋出租 西岗区  22  150  2500  250
 9-21 15:16   中山区昆明街乐购对面(中介) 中山区  11  66  2800  232
 9-21 15:05   五一广场房屋出售 西岗区  40  176  125  198
 9-21 15:22   沙河口区万岁公寓民政街*********4(中介) 沙河口区  20  178  100  262
 9-21 11:43   松江路单间300 甘井子区  40  12  300  271
 
房屋租售的热门商区


10,046.880